Produktdetails:
|
Art: | Aluminiumfolierollen für Küchengebrauchs-Nahrungsmittelgebrauch | Legierung: | 8079 |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.006-0.2mm | Breite: | 100-600mm |
Länge: | in Spule oder nach Wunsch zu schneiden | Probe: | Für freies |
Anmerkung: | Kundengebundener Service ist verfügbar | Lieferfrist: | 15-30 Tage |
MOQ: | 500KGS | ||
Markieren: | Legierung 8079 11 Mikrometer-Aluminiumfolie,600mm 11 Mikrometer-Aluminiumfolie,600mm 8079 Aluminiumfolie Rolls |
Art | Haushaltsfolie (HHF) |
Anwendung | Weitverbreitet beim Haushaltswarenverpacken |
Legierung | 8011 |
Temperament | O |
Stärke | 0.008mm--0.03mm |
Breite | 120mm-1600mm |
Oberfläche | Ein Seitenhelles, ein Seitenmattes |
Verpacken | Seetaugliche StandardExportverpackung oder als Ihre Anträge verpackt werden. |
Kennzeichen | Kundengebundener Service ist, sagen pls uns Ihrem Bedarf, wir macht ihn als Ihre Anforderungen verfügbar. |
Aluminiumfolie hat die folgenden Eigenschaften:
(1) ist Aluminiumfolieoberfläche sauber, gesundheitlich, keine Bakterien, oder Mikroorganismen können nicht auf seiner Oberfläche wachsen.
(2) ist Aluminiumfolie ein ungiftiges Verpackungsmaterial, es kann mit Nahrung ohne irgendeinen Schaden zur menschlichen Gesundheit direkt in Verbindung treten.
(3) ist Aluminiumfolie eine Art geschmackloses geruchloses Verpackungsmaterial, macht das Verpacken nicht von der Nahrung haben jeden eigenartigen Geruch.
(4) ist Aluminiumfolie selbst nicht flüchtig, trocknet sie selbst und verpackte Nahrung nie oder schrumpft.
(5) an der hohen Temperatur oder an der niedrigen Temperatur, Aluminiumfolie hat nicht das Phänomen der Öldurchlässigkeit.
(6) ist Aluminiumfolie eine Art undurchsichtiges Verpackungsmaterial, also ist es eine Art gutes Verpackungsmaterial für die Produkte der Sonnenlichtbestrahlung.
(7) hat Aluminiumfolie gute Plastizität, also kann sie benutzt werden, um alle Arten Produkte zu verpacken. Kann alle mögliche Formbehälter auch verursachen.
Anwendungen:
Nein. | Produktname | Legierung | Temperament | Produktbeschreibung (Millimeter) | Produkt-technischer Standard | |||
Stärke | Breite | Max.OD | Kern Identifikation | |||||
1 | Zigaretten-Folie | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | Nahrungsmittelfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | Industrielle Folie | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
8079 | O | 1000 | 152 | |||||
4 | Aus-Satz Folie | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | Getränk-Verpackenfolie | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | Bier-Verzerrungs-Folie | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | Rohr-Folie | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | Pharma-Folie | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
1235 | O | 1000 | 152 |
Anmerkung: Außer den oben erwähnten Produkten können wir die anderen Aluminiumfolie der Spezifikationen in Übereinstimmung mit den speziellen Anforderungen von Benutzern auch verarbeiten.
Verpacken und Versenden:
Paket:
Seetaugliches Standardpaket. Hölzerne Paletten mit Plastikschutz für die Spule und das Blatt oder als Ihre Anträge verpackt werden.
Laden:
Gesamtmenge von 0-50 Tonnen, kann durch Behälter versendet werden.
Mehr als 50 Tonnen, können durch Massenschiff versendet werden.
20 ft-Behälter: Dosenlastsbreite unter 2300mm, Maximum der Länge 6000.
40 ft-Behälter: Dosenlastsbreite unter 2300mm, Länge unter 12000mm.
Das Verpacken kann als Ihre Anträge auch besonders angefertigt werden.
Produkt-Details zeigen an:
Ansprechpartner: Fiona Zhang
Telefon: +86-186 2558 5968