Produktdetails:
|
Art: | Aluminiumstreifen | Legierung: | 1060, 1050, 1070 |
---|---|---|---|
Breite: | 20-1600mm | Härte: | O |
Grad: | 1000 Reihe | Marke: | YOWO |
Probe: | Kann für freies zur Verfügung gestellt werden | Temperament: | O - H112 |
Markieren: | 1650mm Breite dünne Aluminiumstreifen,0.8mm Dünne Aluminiumstreifen,0.8mm Aluminiummetallstreifen |
Spezifikationen:
Art | Aluminiumblatt/Folie/Streifen |
Grad u. Temperament | 1070/1060/1050/1350 O |
Stärke |
0.2-2.0mm (andere Stärke kann produziert werden) |
Breite | 20-1650mm |
Innerer Durchmesser | 150/300/400/500mm |
Leitfähigkeit (%IACS) | ≥61.5 |
Reisitivity-Zahl (Ω·mm2/m) | ≤0.02825 |
Verlängerung (%) | >23 |
Dehnfestigkeit (Mpa) | >76 |
Dichte in 20℃ | 2.7g/cm3 |
Toleranz:
Aluminiumlegierung | 1070/1060/1050 O | |||
Stärke (Millimeter) | 0.2-0.3 | 0.4-0.8 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 |
Toleranz (Millimeter) | ±0.015 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.06 |
Breite (Millimeter) | 20-400 | 100-600 | 200-700 | 500-1600 |
Breiten-Toleranz (Millimeter) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±1 |
Warum wählen Sie Aluminium für Transformator?
1. Wirtschaftlich, kosteten Durchschnitte weniger für bessere Leistungen.
2. Leitfähigkeit des Kupfers ist gut, aber des Aluminiums ist so doppelt wie Kupfer zu dem gleichen Preis.
3. Aluminium ist flexibler, das es einfacher, in Wicklungsprozeß zu wickeln und zu legen bedeutet.
4. Aluminium ist das Feuerzeug, einfach zu setzen.
In Nordamerika ist Aluminium die moost populäre Wahl des wickelnden Materials für die Schwachstrom-, trocken-artigen Transformatoren.
Mechanisches Eigentum | ||||||||
ALUMINIUM | Grad | Normal | Temperament | Dehnfestigkeit | Streckgrenze | Elongation% | Brinellhärte | |
LEGIERUNG | Temperament | N-/mm² | N-/mm² | Platte | Stange | HB | ||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-Mangan | 3003 | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | |
(3XXX) | 3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-MG | 5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-MG-Si | 6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-Zn-MG | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrungen der Aluminiumblatt-, Aluminiumfolie und der Aluminiumstreifenprodukte. Wir verstehen völlig den Bedarf und die Anforderungen unserer Kunden und ausschließlich in Übereinstimmung mit internationalen Standards wie ASTM, EN_AB, JIS, GB für die Produktion von verschiedenen Graden von Aluminiumprodukten.
Wir vergewissern uns jedes Stückes Aluminiums, keine Grate, keine Kratzer zu rollen des runden Randes, um für Transformatorwicklung zu passen.
Jede mögliche Größe kann besonders angefertigt werden. Keine Angelegenheit benötigen Sie große Menge oder kleine Menge, oder Probeauftrag, behandeln wir ihn ganz ernsthaft. Geben Sie uns eine Möglichkeit, Ihr zuverlässiger Lieferant zu sein in naher Zukunft!
Ansprechpartner: Fiona Zhang
Telefon: +86-186 2558 5968