|
Produktdetails:
|
| Art: | Aluminiumfolie des Nahrungsmittelgrades | Legierung: | 1100, 1235, 3003, 8011, 8079 |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 0.006-0.2mm | Breite: | 100-600mm |
| Länge: | in Spule oder nach Wunsch zu schneiden | Probe: | Für freies |
| Anmerkung: | Kundengebundener Service ist verfügbar | Lieferfrist: | 15-30 Tage |
| MOQ: | 500KGS | ||
| Markieren: | 0.01mm Nahrungsmittelgrad-Aluminiumfolie,30m Nahrungsmittelgrad-Aluminiumfolie,30m Aluminiumfolie des Services mit 1235 Legierungen Nahrungsmittel |
||
Eigenschaften der Aluminiumfolie:
Spezifikationen:
| Einzelteil nein. | 8011-O |
| Thinkness | 0.01-0.2mm |
| Material | Aluminiumfolie |
| Verpackung | 24 Rollen |
| Länge | 8m, 10m, 20m, 30m, 50-300m, wie Sie forderten. |
| Breite | 300mm-450mm |
| Verladehafen | Shanghai |
| Garantie | Zwei Jahre |
| Soem | Ja |
| Einzelteil | Lieferanten-versorgende Aluminiumfolie, silbernes Aluminiumfolie-Papier, Nahrungsmittelverpackungs-Haushalts-Aluminiumfolie |
| Art | schwere Messgerätfolie, mittlere Messgerätfolie, helle Messgerätfolie |
| Legierungs-Art | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
| Thickness&Tolerance | 0.006~0.009mm (Tolerance=±6%) |
| Width&Tolerance | 280mm-1500mm (Toleranz: 1mm) |
| Temperament | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, usw. |
| Typischer Kern Identifikation. | 76mm, 152mm |
| Innere Mittellagen | Aluminiumkern |
| Mechanische Eigenschaften | Dehnfestigkeit (U.T.S): 35 MPA - MPA 100 |
| Verlängerung ≥ 0,5% | |
| Standard | ASTMB209, EN573-1S |
| Verpacken | Seetauglicher Export-Standardholzkiste |
| Anwendung | Verpackende, Laminierungs-und Verpacken der Lebensmittel Zigarette |
Anwendungen:
| Nein. | Produktname | Legierung | Temperament | Produktbeschreibung (Millimeter) | Produkt-technischer Standard | |||
| Stärke | Breite | Max.OD | Kern Identifikation | |||||
| 1 | Zigaretten-Folie | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Nahrungsmittelfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Industrielle Folie | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | Aus-Satz Folie | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Getränk-Verpackenfolie | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Bier-Verzerrungs-Folie | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Rohr-Folie | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Pharma-Folie | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
![]()
![]()
![]()
Ungefähr 75% von Aluminiumfolie wird für das Verpacken von Nahrungsmitteln, von Kosmetik und von chemischen Produkten benutzt, und 25% wird für industrielle Anwendungen verwendet (z.B., Wärmedämmung, Kabel und Elektronik). Und es kann aufbereitet werden.
![]()
Ansprechpartner: Fiona Zhang
Telefon: +86-186 2558 5968