|
Produktdetails:
|
| Art: | Aluminiumfolie des Nahrungsmittelgrades | Legierung: | 8011, 8079, weiches Material |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 0.006-0.2mm | Breite: | 100-600mm |
| Länge: | in Spule oder nach Wunsch zu schneiden | Probe: | Für freies |
| Anmerkung: | Kundengebundener Service ist verfügbar | Lieferfrist: | 15-30 Tage |
| MOQ: | 500KGS | ||
| Markieren: | Aluminiumfolie der Küche 15mic 8011,450mm Breiten-Küchen-Aluminiumfolie,15mic |
||
Die Eigenschaften der Aluminiumfolie:
Spezifikationen:
| Produkt-Art | Rolle |
| Länge | 10/20/50/100m oder besonders angefertigt |
| Breite | 300/380/450mm |
| Legierung | 8011 (Nahrungsmittelgrad) |
| Stärke | 10-15mic |
| Anwendung | Speicherung, verpackend und braten, Backen und frieren, Heizung ein |
| 1 | Produkt | Aluminiumfolie Rolls |
| 2 | Standard | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
|
3
|
Material
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Temperament: | O, H112, H14, H24 |
| 5 | Farbe | Silbrig |
| 6 | Form | In Rolls |
|
7
|
Spezifikation | Stärke: 0.006-0.2mm |
| Länge: Wie erforderlich | ||
| Breite: 100-600mm | ||
| 8 | Paket | Standardexportverpackung, bedeckend mit Papier und Plastikfilm und in der hölzernen Palette dann wie erforderlich oder verpackt. |
| 9 | MOQ | 500kgs |
| 10 | Anwendung |
1) Lebensmittelverpackung 2) Isoliermaterial 3) Küchen-Gebrauch 4) Pharmazeutisch 5) Dichtung und Schließung |
| 11 | Eigenschaften |
1) Klein und hell 2) Gutes isolierendes Eigentum 3) Rostfest 4) Kann aufbereitet werden 5) Leicht tief verarbeiten |
|
12
|
Behälter-Größe
|
*2.385 (Höhe) *5.90 (innerhalb der Länge) Meter 20Gp-2.352 (Breite) |
| *2.385 (Höhe) *11.8 (innerhalb der Länge) Meter 40Gp-2.352 (Breite) | ||
| 13 | Export-Region | Amerika, Kanada, Japan, England, saudi-arabisch, Indien, Singapur, Korea, Australien, Brasilien, Mexiko, Russland, die Türkei, |
| 14 | Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Westverband, etc. |
| 15 | Lieferfrist | 15 -25 Tage gegen Zahlung oder LC. |
| 16 | Einschiffungshafen | Shanghai |
| 17 | Vertragsklauseln | UHRKETTE, CFR, CIF, Ex-Arbeit, etc. |
Anwendungen:
| Nein. | Produktname | Legierung | Temperament | Produktbeschreibung (Millimeter) | Produkt-technischer Standard | |||
| Stärke | Breite | Max.OD | Kern Identifikation | |||||
| 1 | Zigaretten-Folie | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Nahrungsmittelfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Industrielle Folie | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | Aus-Satz Folie | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Getränk-Verpackenfolie | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Bier-Verzerrungs-Folie | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Rohr-Folie | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Pharma-Folie | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Fiona Zhang
Telefon: +86-186 2558 5968