|
Produktdetails:
|
Art: | Aluminiumfolie des Nahrungsmittelgrades | Produkt: | 150m 45cm Aluminiumfolie für Nahrung |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.006-0.2mm | Breite: | 100-600mm |
Länge: | in Spule oder nach Wunsch zu schneiden | Probe: | Für freies |
Anmerkung: | Kundengebundener Service ist verfügbar | Lieferfrist: | 15-30 Tage |
MOQ: | 500KGS | ||
Markieren: | 45cm Breiten-Nahrungsmittelgrad-Aluminiumfolie,150m Nahrungsmittelgrad-Aluminiumfolie,45cm Breitenhaushalts-Aluminiumfolie |
Spezifikationen:
Name | Nahrungsmittelgrad-Haushalts-Aluminiumfolie für Küche |
Legierung-Temperament | 8006-O, 8011-O |
Stärke | 0.006mm (6micron) - 0.04mm (40micron) (Toleranz: ±5%) |
Breite und Toleranz | 60- 1200 Millimeter (Toleranz: ± 1.0mm) |
Gewicht | 100 - 250kg pro Rollenspule (oder besonders angefertigt) |
Oberfläche | ein Seitenlech, ein Seitenhelles |
Oberflächenbeschaffenheit | Geben Sie vom schwarzen Fleck, von der Linie Kennzeichen, von den Falten, von sauberem und von glattem, keine Korrosionsflecke, Falten und Fischendstücke frei. Oberflächenbeschaffenheit muss sein Uniform und keine Geschnatterkennzeichen. |
Mittellage | Stahl/Aluminium |
Kern Identifikation | Ф76mm, Ф150mm (±0.5mm) |
Verpacken | Freie Holzetuis der Räucherung (halten Sie uns informiert, wenn irgendwelche speziellen Anträge) |
Dehnfestigkeit (Mpa) | 45-110MPa (entsprechend Stärke) |
Verlängerung % | ≥1% |
Benetzbarkeit | Ein Grad |
Nassmachende Oberflächenspannung | ≥32dyne |
Anwendung | verwendet im Kochen, im Einfrieren, im Backen und in anderem Verpacken der Lebensmittel |
Chemische Zusammensetzung:
Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Zn | Ti | Andere | Al |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | - | 0,1 | 0,08 | Rem |
8006 | 0,40 | 1.2-2.0 | 0,30 | 0.30-1.0 | 0,10 | 0,10 | - | - | Rem |
Mechanisches Eigentum:
Stärke (Millimeter) | Dehnfestigkeit (Mpa) | Verlängerung % |
0.008-0.0099 | 45-100 | ≥0.5 |
0.010-0.011 | 50-110 | ≥1.0 |
0.011-0.012 | 50-110 | ≥1.5 |
0.012-0.013 | 50-110 | ≥1.7 |
0.013-0.014 | 50-110 | ≥1.8 |
0.014-0.016 | 50-110 | ≥2.0 |
0.016-0.018 | 50-110 | ≥2.2 |
0.018-0.020 | 50-110 | ≥2.5 |
0.020-0.022 | 50-110 | ≥2.8 |
0.022-0.04 | 50-110 | ≥3.0 |
Aluminiumfolie hat Antidurchsickern, frisch, die anti-Fälschung, diebstahlsicher, Antifeuchtigkeit und andere Funktionen, aber hat auch eine gute antibakterielle Fähigkeit. Es ist ein ideales Material für Verpackungsartikel, der Kondensator, der Feld, Baufeld, Verzierungsfeld macht und druckt Feld und Haushaltsverpackung.
Die Hauptprodukte unserer Firma sind: Zigarettenfolie, goldenes Folienpapier, Nahrungsmittelfolie, Kondensatorfolie, medizinische Folie, Bierfolie, Folie und weiche verpackende Folie ETC… unterbringend.
Ansprechpartner: Fiona Zhang
Telefon: +86-186 2558 5968